• Size of the characters:
  • Small
  • M
  • L

Movement of people

Published 2022 years 08 month 01 Date 00 when 00 minutes

The latest of the population, let you know the number of households.
※ Basic Resident Register has been revised from March 24 July 9 date. This has become the number, including the foreign residents.


Reiwa 4nd year
cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
R04.4.1 2,859 2,917 5,776 2,625 household
R04.5.1 2,861 2,916 5,777 2,628 household
R04.6.1 2,865 2,911 5,776 2,624 household
R04.7.1 2,867 2,908 5,775 2,635 household
R04.8.1 2,868 2,902 5,770 2,630 household
R04.9.1 2,861 2,897 5,758 2,626 household
R04.10.1 2,860 2,897 5,757 2,629 household
R04.11.1 2,854 2,889

5,743

2,623 household
R04.12.1 2,851 2,883 5,734 2,622 household
R05.1.1 2,850 2,888 5,738 2,626 household
R05.2.1 2,839 2,887 5,720 2,625 household
R05.3.1 2,833 2,879 5,712 2,626 household
Reiwa 3nd year
cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
R03.4.1 2,901 2,969 5,870 2,637 household
R03.5.1 2,900 2,970 5,870 2,640 household
R03.6.1 2,901 2,966 5,867 2,640 household
R03.7.1 2,898 2,959 5,857 2,631 household
R03.8.1 2,896 2,958 5,854 2,630 household
R03.9.1 2,888 2,953 5,841 2,630 household
R03.10.1 2,884 2,950 5,834 2,635 household
R03.11.1 2,877 2,944 5,821 2,630 household
R03.12.1 2,873 2,941 5,814 2,629 household
R04.1.1 2,872 2,943 5,815 2,634 household
R04.2.1 2,870 2,934 5,804 2,627 household
R04.3.1 2,866 2,927 5,793 2,626 household
Reiwa XNUMX
cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
R02.4.1 2,937 2,997 5,934 2,632 household
R02.5.1 2,924 2,991 5,915 2,630 household
R02.6.1 2,920 2,989 5,909 2,628 household
R02.7.1 2,916 2,986 5,902 2,630 household
R02.8.1 2,917 2,991 5,908 2,627 household
R02.9.1 2,913 2,990 5,903 2,630 household
R02.10.1 2,908 2,991 5,899 2,634 household

R0211.1

2,903 2,986 5,889 2,634 household
R0212.1 2,905 2,981 5,886 2,634 household
R03.1.1 2,908 2,979 5,887 2,640 household
R03.2.1 2,911 2,980 5,891 2,638 household
R03.3.1 2,913 2,973 5,886 2,639 household

Year of Dewar (Heisei XNUM X)

cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
H31.4.1 3,019 3,069 6,088 2,650 household
R01.5.1 3,009 3,051 6,060 2,643 household
R01.6.1 3,003 3,049 6,052 2,643 household
R01.7.1 3,007 3,045 6,052 2,647 household
R01.8.1 2,997 3,039 6,036 2,643 household
R01.9.1 2,990 3,033 6,023 2,638 household
R01.10.1 2,989 3,028 6,017 2,638 household

R01.11.1

2,986 3,026 6,012 2,641 household
R01.12.1 2,977 3,020 5,997 2,638 household
R02.1.1 2,974 3,020 5,994 2,636 household
R02.2.1 2,964 3,012 5,976 2,635 household
R02.3.1 2,950 3,004 5,954 2,628 household

30

cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
H30.4.1 3,062 3,128 6,190 2,658 household
H30.5.1 3,065 3,125 6,190 2,658 household
H30.6.1 3,062 3,118 6,180 2,658 household
H30.7.1 3,065 3,116 6,181 2,662 household
H30.8.1 3,070 3,110 6,180 2,664 household
H30.9.1 3,062 3,100 6,162 2,660 household
H30.10.1 3,058 3,095 6,153 2,660 household

H30.11.1

3,053 3,090 6,143 2,656 household
H30.12.1 3,042 3,090 6,132 2,650 household
H31.1.1 3,034 3,088 6,122 2,651 household
H31.2.1

3,033

3,090 6,123 2,655 household
H31.3.1 3,028 3,082 6,110 2,652 household

29

cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
H29.4.1 3,107 3,181 6,288 2,656 household
H29.5.1 3,108 3,187 6,295 2,662 household
H29.6.1 3,106 3,193 6,299 2,664 household
H29.7.1 3,102 3,187 6,289 2,662 household
H29.8.1 3,098 3,173 6,271

2,659 household

H29.9.1 3,095 3,161 6,256 2,652 household
H29.10.1 3,086 3,161 6,247 2,651 household
H29.11.1 3,079 3,153 6,232 2,649 household
H29.12.1 3,072 3,151 6,223 2,656 household
H30.1.1 3,071 3,155 6,226 2,656 household
H30.2.1 3,071 3,152 6,223 2,657 household
H30.3.1 3,065 3,149 6,214 2,657 household

28

cell Male Female meter The number of households
Heisei 27 year census 3,028 3,142 6,170 2,414 household
H28.4.1 3,163 3,242 6,405 2,666 household
H28.5.1 3,160 3,240 6,400 2,668 household
H28.6.1 3,152 3,234 6,386 2,667 household
H28.7.1 3,154 3,235 6,389 2,674 household
H28.8.1 3,155 3,239 6,394 2,675 household
H28.9.1 3,150 3,237 6,387 2,669 household
H28.10.1 3,146 3,236 6,382 2,667 household

H28.11.1

3,139 3,232 6,371 2,665 household
H28.12.1 3,127 3,223 6,350 2,660 household
H29.1.1 3,126 3,222 6,348 2,664 household
H29.2.1 3,125 3,208 6,333 2,658 household
H29.3.1 3,117 3,197 6,314 2,656 household

27

cell Male Female meter The number of households
Heisei 22 year census 3,316 3,464 6,780 2,468 household
H27.4.1 3,257 3,333 6,590 2,684 household
H27.5.1 3,247 3,330 6,577 2,685 household
H27.6.1 3,242 3,326 6,568 2,687 household
H27.7.1 3,243 3,318 6,561 2,694 household
H27.8.1 3,233 3,313 6,546 2,692 household
H27.9.1 3,225 3,307 6,532 2,690 household
H27.10.1 3,225 3,303 6,528 2,693 household
H27.11.1 3,212 3,295 6,507 2,686 household
H27.12.1 3,200 3,295 6,495 2,681 household
H28.1.1 3,197 3,290 6,487 2,676 household
H28.2.1 3,191 3,279 6,470 2,675 household
H28.3.1 3,181 3,262 6,443 2,673 household

26

cell Male Female meter The number of households
Heisei 22 year census 3,316 3,464 6,780 2,468 household
H26.4.1 3,313 3,408 6,721 2,705 household
H26.5.1 3,321 3,413 6,734 2,717 household
H26.6.1 3,314 3,411 6,725 2,716 household
H26.7.1 3,310 3,398 6,708 2,714 household
H26.8.1 3,306 3,392 6,698 2,714 household
H26.9.1 3,307 3,387 6,694 2,708 household
H26.10.1 3,302 3,380 6,682 2,703 household
H26.11.1 3,304 3,381 6,685 2,705 household
H26.12.1 3,298 3,384 6,682 2,704 household
H27.1.1 3,293 3,374 6,667 2,697 household
H27.2.1 3,278 3,367 6,645 2,692 household
H27.3.1 3,273 3,364 6,637

2,692 household

 The data from the birth of Nagawa Town [October 17] to 10 [March 25] is hereYou can see it at.